INFORMACIÓN DEL SERVIDOR
INFORMACION DE DROPS
Items
| ITEM | DROP | DONDE CONSEGUIR |
|---|---|---|
| Box basicas, medallas, etc | Items basicos desde +11 a +15 | Spots basicos / Evento drop Lorencia |
| Box Kundum +1 ~ +5 | Items desde Bronce hasta Great Dragon (Caso de BK) | Blood Castle, Event Drop, Invasion Dorada, Lucky Coin x10/x20, Invasiones |
| Box Green (Jewel Custom) | Jewels Custom al azar | Hunt Coin Shop, Invasiones, Lucky Coin x30, Flores x50, Nightmare, LuckyWhell |
| Box Red (Items Ancient) | Items Ancient al azar | Hunt Coin Shop, Invasiones, Lucky Coin x30, Flores x50, Nightmare, LuckyWhell |
| Chaos Card | Box Kundum +1 a +5/ Armas Archangel basicas | Hunt Coin Shop, Invasiones, Lucky Whell |
| Chaos Card Gold | Box Kundum +4 a +5 / Armas Archangel +11 a +15 | Hunt Coin Shop, Invasiones, Lucky Whell, Reset 50 |
| Chaos Card Rare | Item Mix para Wings S2.5 | Reset 100 |
Eventos
| EVENTO | DROP | INFORMACION |
|---|---|---|
| Blood Castle | Pack Jewels / Box Kundum | Dara un pack de jewels x3/x5 o Box Kundum +1~+3 a la party ganadora |
| Chaos Castle | Pack Jewels / Box Kundum | Dara un pack de jewels x3/x5 o Box Kundum +1~+3 o Items Ancient, al ultimo jugador en pie |
| Devil Square | 20% mas de EXP! | Ideal para subir de level rapido y resetear |
| Doppelganger (Mirror) | Box Kundum +4/+5 - Bundle Jewels x10 - Box(HuntCoin) Minor(50)/Greater(250) | 1 a 2 Rewards a quienes terminen el evento |
| Gaion Event (Varka) | Box Kundum +4/+5 - Bundle Jewels x10 - Box(HuntCoin) Minor(50)/Greater(250) | 1 a 2 Rewards a quienes terminen el evento |
| Lucky Coin x10 | Bundle Jewels x10 - Box Kundum - Crest/Feather | Cambiar en NPC Delgado (Devias) |
| Flores Blancas x10 | Bundle Jewels x10 - Box Kundum - Crest/Feather | Cambiar en NPC Blossom Spirit (Noria) |
| Lucky Coin x20 | Bundle Jewels x20 - Box Kundum - Muun EGG | Cambiar en NPC Delgado (Devias) |
| Flores Rojas x30 | Bundle Jewels x20 - Box Kundum - Muun EGG | Cambiar en NPC Blossom Spirit (Noria) |
| Lucky Coin x30 | Box Ancient / Box Jewels Custom | Cambiar en NPC Delgado (Devias) |
| Flores Doradas x50 | Box Ancient / Box Jewels Custom | Cambiar en NPC Blossom Spirit (Noria) |
Invasiones
| INVASION | DROP | INFORMACION |
|---|---|---|
| Invasion Pouch Blessing | Drop(x2):Blossom Flowers/Buff o Pet Muun EGG (+Coins) | Apareceran en Noria,Lorencia,Devias; 5 en cada mapa (Presionar H para ver el horario) |
| Invasion Summer Event | Drop(x2):Blossom Flowers/Buff o Pet Muun EGG (+Coins) | Apareceran en Noria,Lorencia,Devias; 5 en cada mapa (Presionar H para ver el horario) |
| Invasion Lunar Rabbit | Drop(x2):Blossom Flowers/Buff o Pet Muun EGG (+Coins) | Apareceran en Noria,Lorencia,Devias; 5 en cada mapa (Presionar H para ver el horario) |
| Invasion Thunder Lich | Drop(x3):Mix Jewels (Bless,Soul,Life,Chaos,Creation,GemStone,Harmony) + Coins | Apareceran en Lorencia,Dungeon; 5 en cada mapa (Presionar H para ver el horario) |
| Invasion Bali | Drop(x3):Mix Jewels (Bless,Soul,Life,Chaos,Creation,GemStone,Harmony) + Coins | Apareceran en Noria,Devias; 5 en cada mapa (Presionar H para ver el horario) |
| Invasion Captain Grizzly | Drop(x3):Mix Jewels (Bless,Soul,Life,Chaos,Creation,GemStone,Harmony) + Coins | Apareceran en Elbeland; 10 en el mapa (Presionar H para ver el horario) |
| Invasion Metal Balrog | Drop(x3):Mix Jewels (Bless,Soul,Life,Chaos,Creation,GemStone,Harmony) + Coins | Apareceran en Arena, Icarus; 5 en cada mapa (Presionar H para ver el horario) |
| Invasion Death Angel | Drop(x3):Mix Jewels (Bless,Soul,Life,Chaos,Creation,GemStone,Harmony) + Coins | Apareceran en Atlans, Aida; 5 en cada mapa (Presionar H para ver el horario) |
| Invasion White Wizard | Drop(x3): Box Jewels / Keys Silver-Gold / Crest/Feather / ChaosCard (+Coins) | Aparece en Noria, Devias, Lorencia ( 1 en cada mapa) + 1 en Lorencia Ring |
| Invasion Skeleton King | Drop(x3): Box Jewels / Keys Silver-Gold / Crest/Feather / ChaosCard (+Coins) | Lorencia, Dungeon 3, Losttwert 3/4 ( 1 en cada mapa ) + 1 Lorencia Ring |
| Invasion Dragon | Drop(x3): Box Jewels / Keys Silver-Gold / Crest/Feather / ChaosCard (+Coins) | Aparece en Kanturu 1,2,3 ( 3 al azar ) + 1 en Lorencia Ring |
| Invasion Hero Mutant | Drop(1-3): Tickets, Box Kundum +1/+2/+3, Jewels, TCA (+Coins) | Aparecen al azar en Tarkan, Elbeland (5 en cada mapa al azar) |
| Invasion Necron | Drop(1-3): Tickets, Box Kundum +1/+2/+3, Jewels, TCA (+Coins) | Aparecen al azar en Aida, Noria (5 en cada mapa al azar) |
| Invasion Kanturu | Drop(1-3): Kundum +3/+4/+5 - Box Minor(50 HC) - Pack Jewels - TCA - ChaosCard (+Coins) | Aparecen al azar en Kanturu (Kanturu 1 = 3 Splinter / Kanturu 2 = 3 Kentauro) |
| Invasion Vulcanus | Drop(1-3): Kundum +3/+4/+5 - Box Minor(50 HC) - Pack Jewels - TCA - ChaosCard (+Coins) | Aparecen al azar en Vulcanus |
| Invasion Dorada | Box Kundum +1 / +2 / +3 (+Coins) | Boss Derkon Sale en Noria y Ring Lorencia |
| Super Invasion Dorada | Box Kundum +4 / +5 (+Coins) | Boss Derkon Sale en Noria y Ring Lorencia |
| Boss Medusa | Drop (x4): Items 380 + Jewels Custom (+Coins) | Aparece en Swamp, Ver horario presionando H |
| Boss Kundum | Drop (x4): Items Ancient | Aparece en Kalima 7, Reswpawn cada 8 Horas |
NPC/Quest
| NPC/QUEST | PREMIO | INFORMACION |
|---|---|---|
| QUEST BASICA | Premio de Joyas/Pets/Coins (+1 Star BattlePass) | Seleccionar la flecha al costado de la pantalla |
| NPCQUEST (SALIDA DE MAPAS PRINCIPALES) | Premio de Joyas/Coins (+1 Star BattlePass) | Hacer click al NPC Afuera de cada mapa para obtener la mision |
| NPCQUEST (LORENT MARKET) | Premio de Joyas/Coins (+1 Star BattlePass) | Hacer click al NPC en LorentMarket |
| NPCQUEST RESET 50 (LORENCIA) | Box Kundum (x3) +4 / Chaos Card Gold / Lethal Ring (+1 Star BattlePass) | Hacer Click al NPC en Lorecia Rejas |
| NPCQUEST RESET 100 (LORENCIA) | Box Kundum (x5) +5 / Chaos Card Rare / Lethal Ring (+1 Star BattlePass) | Hacer Click al NPC en Lorecia Rejas |
| NPCQUEST RESET 150 (LORENCIA) | Steel Of Heaven (x5) / Ruby Necklace / Lethal Ring (+1 Star BattlePass) | Hacer Click al NPC en Lorecia Rejas |
INFORMACION GENERAL
| Version |
|
| Total Accounts |
|
| Total Characters |
|
| Total Guilds |
|
| Maximo de Puntos |
|
| Experiencia |
|
| Drop |
|
| Nivel de Reset |
|
| Limite de Reset |
|
| Puntos por Reset |
|
RATES
Normal |
Vip Oro |
||||
Joyas |
|||||
| Jewel Of Bless |
|
|
|||
| Jewel Of Soul (Luck +20%) |
|
|
|||
| Jewel Of Life (Luck +20%) |
|
|
|||
| Jewel Of Harmony |
|
|
|||
| Refering Stone |
|
|
|||
| Jewel of Skill |
|
|
|||
| Jewel of Life |
|
|
|||
| Jewel of Excelent |
|
|
|||
| Jewel of Luck |
|
|
|||
Maquina Chaos |
|||||
| Item a +10 |
|
|
|||
| Item a +11 |
|
|
|||
| Item a +12 |
|
|
|||
| Item a +13 |
|
|
|||
| Item a +14 |
|
|
|||
| Item a +15 |
|
|
|||
| Opcion 380 |
|
|
|||
Alas |
|||||
| Alas Nivel 1 MIX |
|
|
|||
| Alas Nivel 2 MIX |
|
|
|||
| Alas Nivel 2.5 MIX |
|
|
|||
| Alas Nivel 3 MIX |
|
|
|||
| Condor Feather Mix |
|
|
|||
Fenrir |
|||||
| Fragmento de Horn Mix |
|
|
|||
| Broken Horn Mix |
|
|
|||
| Horn of Fenrir Mix |
|
|
|||
Miembros |
Rate de Experiencia |
||||
Mismas Razas |
Diferentes Razas |
||||
| 2 Miembros |
|
|
|||
| 3 Miembros |
|
|
|||
| 4 Miembros |
|
|
|||
| 5 Miembros |
|
|
|||
COMANDOS
| /reset | Resetea tu personaje |
| /whisper [on/off] | Activa / Desactiva mensajes privados |
| /post [mensaje] | Manda un mensaje a todo el servidor |
| /f [puntos] | Agrega puntos a Fuerza |
| /a [puntos] | Agrega puntos a Agilidad |
| /v[puntos] | Agrega puntos a Vitalidad |
| /e [puntos] | Agrega puntos a Energia |
| /c [puntos] | Agrega puntos a Comando |
| /re [on/off] | Borra todo tu inventario |
| /readd | Te devuelve todos los puntos para repartirtelos de nuevo |
| /offhelper | Tu personaje sigue pegando automaticamente pero modo desconectado |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT